Заполните форму и мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время по указанной Вами электронной почте
В течение нескольких минут наш менеджер свяжется с Вами по указанному адресу электронной почты
Предложение этой недели!

Газель всего за 450 рублей/час
12.01.2018
Росавтодор пообещал отменить с 2018 года практику весенних ограничений движения...

| Грузоперевозки по Москве в пределах МКАД | Минимальная смена заказа (в часах): 7 ч. работы + 1 ч. за подачу автомобиля = 8 ч. |
|---|---|
| Минимальная стоимость заказа автомобиля в зоне от МКАД до ТТК | 9600 руб. |
| Минимальная стоимость часа работы автомобиля в зоне от МКАД до ТТК | 1000 руб./час |
| Минимальная стоимость заказа автомобиля с заездом в ТТК | 10000 руб. |
| Стоимость дополнительного часа с заездом в ТТК | 1000 руб./час |
| Грузоперевозки за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1км | 40 руб./км |
| Грузоподъемность автомобиля | 20000 кг. |
|---|---|
| Длина | 13 м. |
| Ширина | 2,5 м. |
| Кол-во Европалет (без располечивания) | 34 шт. |
| Кол-во пассажиров | 2 человека |
Заказать этот автомобиль

| Грузоперевозки по Москве в пределах МКАД | Минимальная смена заказа (в часах): 7 ч. работы + 1 ч. за подачу автомобиля = 8 ч. |
|---|---|
| Минимальная стоимость заказа автомобиля в зоне от МКАД до ТТК | 8800 руб. |
| Минимальная стоимость часа работы автомобиля в зоне от МКАД до ТТК | 1100 руб./час |
| Минимальная стоимость заказа автомобиля с заездом в ТТК | 9600 руб. |
| Стоимость дополнительного часа с заездом в ТТК | 1200 руб./час |
| Грузоперевозки за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1км | 40 руб./км |
| Грузоподъемность автомобиля | 20000 кг. |
|---|---|
| Длина | 13 м. |
| Ширина | 2,5 м. |
| Высота | 2.5 м. |
| Объем внутреннего размера кузова | 82 м. куб. |
| Кол-во Европалет (без располечивания) | 34 шт. |
| Кол-во пассажиров | 2 человека |
Заказать этот автомобиль

| Грузоперевозки по Москве в пределах МКАД | Минимальная смена заказа (в часах): 6 ч. работы + 1 ч. за подачу автомобиля = 7 ч. |
|---|---|
| Минимальная стоимость заказа автомобиля в зоне от МКАД до ТТК | 7200 руб. |
| Минимальная стоимость часа работы автомобиля в зоне от МКАД до ТТК | 850 руб./час |
| Минимальная стоимость заказа автомобиля с заездом в ТТК | 8200 руб. |
| Стоимость дополнительного часа с заездом в ТТК | 900 руб./час |
| Грузоперевозки за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1км | 35 руб./км |
| Грузоподъемность автомобиля | 10000 кг. |
|---|---|
| Длина | 8 м. |
| Ширина | 2,4 м. |
| Высота | 2.5 м. |
| Объем внутреннего размера кузова | до 50 м. куб. |
| Кол-во Европалет (без располечивания) | до 20 шт. |
| Кол-во пассажиров | 2 человека |
Заказать этот автомобиль

| Грузоперевозки по Москве в пределах МКАД | Минимальная смена заказа (в часах): 6 ч. работы + 1 ч. за подачу автомобиля = 7 ч. |
|---|---|
| Минимальная стоимость заказа автомобиля в зоне от МКАД до ТТК | 6800 руб. |
| Минимальная стоимость часа работы автомобиля в зоне от МКАД до ТТК | 850 руб./час |
| Минимальная стоимость заказа автомобиля с заездом в ТТК | 7200 руб. |
| Стоимость дополнительного часа с заездом в ТТК | 900 руб./час |
| Грузоперевозки за пределами МКАД (оплата в оба конца), за 1км | 35 руб./км |
| Грузоподъемность автомобиля | 10000 кг. |
|---|---|
| Длина | 7 м. |
| Ширина | 2,4 м. |
| Кол-во Европалет (без располечивания) | 16-20 шт. |
| Кол-во пассажиров | 2 человека |
Заказать этот автомобиль